Image Model EFL F stop Image Circle(mm) Thread Coating Resolution PDF
PDF FILE 5M3020IR-M10 3.0 2.0 7.15 M10 x P0.5 (Cap (D)12 ) IR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 5M3020IR-M10-01 3.0 2.0 7.15 M10 x P0.5 IR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 5M3020AR-M12 3.0 2.0 7.15 M12 x P0.5 AR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 12M18020IR-M7 1.8 2.0 4.7 M12 x P0.5 IR filter 12 Megapixel Link
PDF FILE 14M32018IR-M12 3.2 1.8 8.2 M12 x P0.5 IR filter 14 Megapixel Link
PDF FILE 2M21524IR-M7 2.15 2.4 4.65 M7 x P0.35 IR filter 2 Megapixel Link
PDF FILE 2M23026IR-C10M7 2.3 2.6 5.1 M7 x P0.35 IR filter 2 Megapixel Link
PDF FILE 2M26526IR-M7 2.65 2.6 5.4 M7 x P0.35 IR filter 2 Megapixel Link
PDF FILE 1M12120IR-M9 1.21 2.0 4.9 M9 x P0.5 IR filter 1 Megapixel Link
PDF FILE 3M15147IR-M9 1.51 4.7 8.3 M9 x P0.5 IR filter 3 Megapixel Link
PDF FILE 5M32020IR-M9 3.2 2.0 6.5 M9 x P0.5 IR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 5M37024IR-M12 3.7 2.4 7.5 M12 x P0.5 IR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 3M36520IR-M7 3.65 2.0 7.8 M7 x P0.35 IR filter 3 Megapixel Link
PDF FILE 5M26524IR-M7 2.65 2.4 5.8 M7 x P0.35 IR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 5M36520IR-M9 3.65 2.0 8.2 M9 x P0.5 IR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 2M50020IR-M12 50 2.0 1/2" M12 x P0.5 IR filter 2 Megapixel Link
PDF FILE 3M31828IR-M12 3.18 2.8 1/2.7" M12 x P0.5 IR filter 3 Megapixel Link
PDF FILE 6M26720IR-M12 2.67 2.0 1/4" M12 x P0.5 IR filter 6 Megapixel Link
PDF FILE 2M31523IR-M12 3.15 2.3 1/4" M12 x P0.5 IR filter 2 Megapixel Link
PDF FILE 12M29022IR-M12 2.9 2.2 6.3 M12 x P0.5 IR filter 12 Megapixel Link
PDF FILE 3M18022IR-M12 1.8 2.2 7.0 M7 x P0.5 IR filter 3 Megapixel Link
PDF FILE 5M1675AR-M12 16 7.5 1/2" M12 x P0.5 AR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 3M52032IR-M14 5.2 3.2 11 M14 x P0.5 IR filter 3 Megapixel Link
PDF FILE 3M52022IR-M14 5.2 2.2 11 M14 x P0.5 IR filter 3 Megapixel Link
PDF FILE 5M52028IRF-M7.5 5.2 2.8 7.13 M7.5 x P0.35 IR filter 5 Megapixel Link
PDF FILE 3M24026IR-M12 2.4 2.6 6.8 M12 x P0.5 IR filter 3 Megapixel Link
PDF FILE 1M60022IR-M12 6.0 2.2 1/2.7" M12 x P0.5 IR filter 1 Megapixel Link
PDF FILE 2M25020IR-M12 2.5 2.0 6.0 M12 x P0.5 IR filter 2 Megapixel Link
PDF FILE L3660IRS-C8M9 3.6 6.0 6.0 M9xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L3620IRS-C8M9 3.6 2.0 6.0 M9xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L1653 16 5.3 1/2" M12xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L3620IRS-C12M9 3.6 2.0 6.0 M9xP0.5 (Cap (D)12 ) IR filter VGA Link
PDF FILE L13924IR-M10 1.39 2.4 5.13 M9xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L22820IR-M7 2.28 2.0 4.8 M7xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L23026IR-M5.5-53 2.3 2.6 5.16

M5.5xP0.35

IR filter VGA Link
PDF FILE L23040IR-M5.5-53 2.3 4.0 5.16 M5.5xP0.35 IR filter VGA Link
PDF FILE L23070IR-M5.5-53 2.3 7.0 5.16 M5.5xP0.35 IR filter VGA Link
PDF FILE L23010IR-M5.5-53 2.3 10 5.16 M5.5xP0.35 IR filter VGA Link
PDF FILE L23070LIR-M5.5-53 (with LED) 2.3 7.0 5.16 M5.5xP0.35 IR filter VGA Link
PDF FILE L23010LIR-M5.5-53 (with LED) 2.3 10 5.16 M5.5xP0.35 IR filter VGA Link
PDF FILE L23026IR-M7-53 2.3 2.6 5.16 M7xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L2828IR-M12 2.8 2.8 6.0 M12xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L4012IR-M12 4.0 1.2 6.0 M12xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L09520AR-M7 0.95 2.0 5.0 M7xP0.35 AR filter VGA Link
PDF FILE L12920IR-M12 1.29 2.0 5.8 M12xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L12050IR-M12 12 5.0 6.3 M12xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L21526IR-M5.5 2.15 2.6 4.5 M5.5xP0.35 IR filter VGA Link
PDF FILE L43020AR-M12 4.3 2.0 6.0 M12xP0.5 IR filter VGA Link
PDF FILE L2525AR-00-M12 2.5 2.5 6.0 M12xP0.5 AR filter VGA Link
PDF FILE L2125AR-M12 2.1 2.5 6.0 M12xP0.5 AR filter VGA Link
PDF FILE L36020IR-M12 3.6 2.0 6.0 M12xP0.5 IR filter VGA Link